Guide
Guide DN70M 2.0
Guide DN70M 2.0
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partager

Description du produit
DN70M 2.0
Ob bei der Jagd, bei der Strafverfolgung oder im professionellen Einsatz - die Serie kombiniert fortschrittliche Wärmebild- und sichtbare Lichtbildtechnologie, intelligente Sensorfusion und leistungsstarkes Design, um außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten und ist damit die ideale Wahl.
256×192@12μmIR-Auflösung
3840×2160@2μmDigitale Auflösung
0.49'' 1920×1080AMOLED-Display
1500mLaser-Range
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Wärmebild:Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm; Digital: CMOS | |||
| Auflösung | Wärmebild: 256×192@12μm (NETD 30mK); Digital: 3840×2160@2μm | |||
| Bildfrequenz | 50Hz | |||
| Linse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objektiv Linse | Wärmebild: 25mm, F1.0; Digital: 70mm, F1.8 | |||
| Sichtfeld | Wärmebild: 6.6°×4.0; Digital: 5.9°×3.5° | |||
| FOV m@100m | Wärmebild: 12×7; Digital: 10×6 | |||
| Vergrößerung | Wärmebild: 4.5x~18x; Digital: 5.4x~21.6x | |||
| Erfassungsbereich | Wärmebild: 1300m/1400yd; Digital: 1300m/1400yd | |||
| Fokus | Handbuch | |||
| Anzeige | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art der Anzeige | 0.49'' AMOLED 1920×1080 | |||
| Farbpaletten | IR: Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia; Sichtbar: Tag, Nacht, Schwachlicht | |||
| Bildmodus | IR, Sichtbar, Fusion 1, Fusion 2, Fusion 3 | |||
| Okular | Augenabstand: 20 mm; Dioptrien: -6 bis +6; Pupillendistanzeinstellung: 58~72mm; Zoom: 13.8x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laser-Entfernungsmesser | 1500m/1630yd | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Schnittstelle | USB Typ-C, unterstützt das Aufladen | |||
| Andere | Mikrofon, Kompass, Gyroskop, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
| Speicherkapazität | 256GB | |||
| Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akku-Typ | Spezialakku (integriert) und 1× 18650-Akku (extern) | |||
| Betriebsdauer | 5 Stunden | |||
| Umwelt- | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betriebstemp. | -20°C bis 50°C / -4°F bis +122°F | |||
| Verkapselung | IP67 | |||
| Physikalisches | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (g/oz) | 914/32.24 | |||
| Größe (mm/in) | 226×133×64/8.90×5.24×2.52 | |||
| Standard | Gerät, Augenmaske, Nackentragegurt, Tragetasche, 1× 18650-Akku, Akkuladegerät, 5V 2A Netzadapter (USA, Großbritannien, Australien und Europa), USB-A-zu-USB-C-Kabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte | |||
| Optional | Bluetooth-Fernbedienung, 18650-Akku | |||
Thermisch & CMOS Tag- und Nachtsicht
Die DN Muo 2.0 Serie integriert Wärmebildtechnik, Laserentfernungsmessung und Technologie für sichtbares Licht und erzeugt so eine natürliche Multispektrums-Bildfusion für die wetterunabhängige Beobachtung der gesamten Szenerie.

Das optimierte Tastenlayout umfasst ein Präzisionsfokusrad und anpassbare Tasten, die durch Berührung leicht zu erkennen sind und eine geräuschlose, einhändige Bedienung für den diskreten Einsatz in der Dunkelheit gewährleisten.

Die DN Muo 2.0 Serie nimmt Fotos und Videos in hoher Qualität (mit Ton) in einer Auflösung von 3840×2160 auf, unterstützt von einem 256 GB großen Speicher, der jedes Detail bewahrt. Einfaches Teilen und Verwalten von Dateien über die TargetIR-App.

Die DN Muo 2.0 Serie verfügt über einen Laserentfernungsmesser (1500 m), GPS und einen digitalen Kompass und liefert präzise Positionsdaten für fundierte Entscheidungen in schwach beleuchteten Außenbereichen.

Das neue duale Batteriesystem bietet eine vielseitige Ladelösung: Der eingebaute Akku unterstützt 18-Watt-Schnellladung und erreicht in nur einer Stunde 80 % Ladung. Der austauschbare Standard-Akku 18650 unterstützt Hot-Swapping während des Betriebs und gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Nutzung.